Coverage report: 77%
Files Functions Classes
coverage.py v7.8.1, created at 2025-05-23 08:53 +0000
File | statements | missing | excluded | coverage |
---|---|---|---|---|
fmc/__init__.py | 5 | 0 | 0 | 100% |
fmc/coordinates_of_IATA.py | 9 | 2 | 0 | 78% |
fmc/coordinates_of_ICAO.py | 9 | 8 | 0 | 11% |
fmc/country_of_IATA.py | 9 | 2 | 0 | 78% |
fmc/country_of_ICAO.py | 9 | 8 | 0 | 11% |
fmc/run.py | 190 | 33 | 0 | 83% |
Total | 231 | 53 | 0 | 77% |
No items found using the specified filter.